| Florida Pokers Underclass Navy - Fall 2017 Schedule | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTH | DATE | DAY | EVENT | OPPONENT | CITY, STATE | LOCATION | GAME TIME | PITCHERS | UNIFORM | RESULT | RECORD | ||
| Aug | 1 | Tue | |||||||||||
| Aug | 2 | Wed | |||||||||||
| Aug | 3 | Thu | |||||||||||
| Aug | 4 | Fri | |||||||||||
| Aug | 5 | Sat | |||||||||||
| Aug | 6 | Sun | |||||||||||
| Aug | 7 | Mon | |||||||||||
| Aug | 8 | Tue | |||||||||||
| Aug | 9 | Wed | |||||||||||
| Aug | 10 | Thu | |||||||||||
| Aug | 11 | Fri | |||||||||||
| Aug | 12 | Sat | |||||||||||
| Aug | 13 | Sun | |||||||||||
| Aug | 14 | Mon | |||||||||||
| Aug | 15 | Tue | |||||||||||
| Aug | 16 | Wed | |||||||||||
| Aug | 17 | Thu | |||||||||||
| Aug | 18 | Fri | |||||||||||
| Aug | 19 | Sat | |||||||||||
| Aug | 20 | Sun | |||||||||||
| Aug | 21 | Mon | |||||||||||
| Aug | 22 | Tue | |||||||||||
| Aug | 23 | Wed | |||||||||||
| Aug | 24 | Thu | |||||||||||
| Aug | 25 | Fri | |||||||||||
| Aug | 26 | Sat | |||||||||||
| Aug | 27 | Sun | |||||||||||
| Aug | 28 | Mon | |||||||||||
| Aug | 29 | Tue | |||||||||||
| Aug | 30 | Wed | |||||||||||
| Aug | 31 | Thu | |||||||||||
| Sept | 1 | Fri | |||||||||||
| Sept | 2 | Sat | |||||||||||
| Sept | 3 | Sun | |||||||||||
| Sept | 4 | Mon | |||||||||||
| Sept | 5 | Tue | |||||||||||
| Sept | 6 | Wed | |||||||||||
| Sept | 7 | Thu | |||||||||||
| Sept | 8 | Fri | |||||||||||
| Sept | 9 | Sat | |||||||||||
| Sept | 10 | Sun | |||||||||||
| Sept | 11 | Mon | |||||||||||
| Sept | 12 | Tue | |||||||||||
| Sept | 13 | Wed | |||||||||||
| Sept | 14 | Thu | |||||||||||
| Sept | 15 | Fri | Prospect Select- Florida Select Showcase | Pro-Style Workout | Sanford, FL | Osceola County Stadium | |||||||
| Sept | 16 | Sat |
Pro-Style Workout/ Recruiting Talk/ Games |
||||||||||
| Sept | 17 | Sun | Games | ||||||||||
| Sept | 18 | Mon | |||||||||||
| Sept | 19 | Tue | |||||||||||
| Sept | 20 | Wed | |||||||||||
| Sept | 21 | Thu | |||||||||||
| Sept | 22 | Fri | Prospect Select Palm Beach Fall Classic | West Palm Beach, FL | |||||||||
| Sept | 23 | Sat |
Florida Grinders/ FTB Black |
Santaluces Sports Complex-Field 3 |
8:00am/ 10:30am |
||||||||
| Sept | 24 | Sun | TBD | TBD | |||||||||
| Sept | 25 | Mon | |||||||||||
| Sept | 26 | Tue | |||||||||||
| Sept | 27 | Wed | |||||||||||
| Sept | 28 | Thu | |||||||||||
| Sept | 29 | Fri | Perfect Game Florida Qualifier | Fort Myers, FL | |||||||||
| Sept | 30 | Sat | |||||||||||
| Oct | 1 | Sun | |||||||||||
| Oct | 2 | Mon | |||||||||||
| Oct | 3 | Tue | |||||||||||
| Oct | 4 | Wed | |||||||||||
| Oct | 5 | Thu | Perfect Game Underclass World Championship | Fort Myers, FL | |||||||||
| Oct | 6 | Fri | |||||||||||
| Oct | 7 | Sat | |||||||||||
| Oct | 8 | Sun | |||||||||||
| Oct | 9 | Mon | |||||||||||
| Oct | 10 | Tue | |||||||||||
| Oct | 11 | Wed | |||||||||||
| Oct | 12 | Thu | |||||||||||
| Oct | 13 | Fri | Perfect Game Sophomore World Championship (open to 2020 and younger) | Fort Myers, FL | |||||||||
| Oct | 14 | Sat | |||||||||||
| Oct | 15 | Sun | |||||||||||
| Oct | 16 | Mon | |||||||||||
| Oct | 17 | Tue | |||||||||||
| Oct | 18 | Wed | |||||||||||
| Oct | 19 | Thu | |||||||||||
| Oct | 20 | Fri | |||||||||||
| Oct | 21 | Sat | |||||||||||
| Oct | 22 | Sun | |||||||||||
| Oct | 23 | Mon | |||||||||||
| Oct | 24 | Tue | |||||||||||
| Oct | 25 | Wed | |||||||||||
| Oct | 26 | Thu | |||||||||||
| Oct | 27 | Fri | |||||||||||
| Oct | 28 | Sat | |||||||||||
| Oct | 29 | Sun | |||||||||||
| Oct | 30 | Mon | |||||||||||
| Oct | 31 | Tue | |||||||||||
| Nov | 1 | Wed | |||||||||||
| Nov | 2 | Thu | |||||||||||
| Nov | 3 | Fri | |||||||||||
| Nov | 4 | Sat | |||||||||||
| Nov | 5 | Sun | |||||||||||
| Nov | 6 | Mon | |||||||||||
| Nov | 7 | Tue | |||||||||||
| Nov | 8 | Wed | |||||||||||
| Nov | 9 | Thu | |||||||||||
| Nov | 10 | Fri | |||||||||||
| Nov | 11 | Sat | |||||||||||
| Nov | 12 | Sun | |||||||||||
| Nov | 13 | Mon | |||||||||||
| Nov | 14 | Tue | |||||||||||
| Nov | 15 | Wed | |||||||||||
| Florida Pokers Underclass Navy - Fall 2017 Schedule | |||||||||||||



